<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>このいえ &#187; 趣味</title>
	<atom:link href="http://www.konoie.net/archives/category/hobby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konoie.net</link>
	<description>写真、趣味、日々の雑感など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 21:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/category/hobby/feed/" />
		<item>
		<title>VistaでWMEによる画面取り込み配信</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/12/15-897.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/12/15-897.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[				最近PeerCast配信を始めました。
				まとめサイトのおかげで粗方スムーズに準備を進められたのですが、Vistaではいくつかうまくいかない部分が。そこで取った対策をメモしておきます。
				私が遭遇した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近PeerCast配信を始めました。<br />
				<a href="http://peercast.rdy.jp/?FrontPage">まとめサイト</a>のおかげで粗方スムーズに準備を進められたのですが、Vistaではいくつかうまくいかない部分が。そこで取った対策をメモしておきます。</p>
				<p>私が遭遇した問題はWindows Vistaで<a href="http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/encode.aspx">Windows Media エンコーダ</a>を使用して画面取り込み配信を行う場合に</p>
				<ul>
				<li><a href="http://mosa.oh.land.to/wiki/index.cgi?page=SCFH">SCFH</a>を使用するとフレームレートが著しく低下する</li>
				<li>DirectXを使用したゲームなどを取り込むとフレームレートが低下する</li>
				</ul>
				<p>の2点。</p>
				<p><span id="more-897"></span></p>
				<h3>SCFHを使用するとフレームレートが著しく低下する</h3>
				<p>SCFHの縮小方法を[DirectDraw]から[縮小しない]に変更すれば軽くなります。</p>
				<p>しかしこれでは取り込みサイズが配信解像度を超えている場合、画面の一部しか取り込むことができません。<br />
				そこで<a href="http://www.hmelyoff.com/index.php?section=9">VH Screen Capture Driver</a>(VHSC)を併用します。(1.5を推奨。2.0betaはうまく動かなかった)導入・基本的な使い方はまとめサイトを参照下さい。</p>
				<p>以下のように設定します。</p>
				<ul>
				<ol>
				WMEの[圧縮]タブの[ビデオサイズ]を[ビデオ入力と同じ]にチェック。</ol>
				<ol>
				VHSCのSettings<br />
				[Frame rate]をWMEで設定しているものと同じに<br />
				[Align video]にチェック<br />
				[Show mouse]、[Show clicks]、[Optimize screen capture]のチェックを外す<br />
				[Resize to output size]、[Use linear resize in 32bit mode]にチェック<br />
				[Specify output size]にチェック<br />
				[Width]、[Height]に配信したい解像度を設定<br />
				[Register in ROT]のチェックを外す</ol>
				<ol>VHSCのCapture<br />
				[Left]、[Top]を0に(他の値には絶対変えない)<br />
				[Track window]、[Track screen]のチェックを外す</ol>
				</ul>
				<p>SCFHのアスペクト比維持機能が使えないため、取り込み範囲を変更する都度手動で調節することが必要になります。<br />
				実際に使用する際の手順は以下のようになります。</p>
				<ul>
				<ol>SCFHで取り込み範囲を指定する</ol>
				<ol>SCFHで取得された[サイズ]の値を基に、配信解像度のアスペクト比に合わせて調整した値をVHSCの[Capture]タブ[Width]、[Height]に入力<br />
				(アスペクト的に長くなる方を基準に値を求める＝短い方に余白を付けてやる)</ol>
				</ul>
				<p>例えば配信解像度が480*360、SCFHでの取り込みサイズが300*400の場合は<br />
				配信解像度の比が4:3、取り込みサイズの比は3:4なので、アスペクト的に長くなる高さ400を基準に横幅300を調整します。<br />
				400*(4/3)=533 となり、VHSCの[Capture]タブ[Width]、[Height]にそれぞれ533、400と設定すればOKです。</p>
				<h3>DirectXを使用したゲームなどを取り込むとフレームレートが低下する</h3>
				<p>コントロールパネル→システムとメンテナンス→パフォーマンスの情報とツール<br />
				左ペインの[視覚効果の調整]→[視覚効果]タブ→[デスクトップ コンポジションを有効にする]のチェックを外す</p>
				<p>Aeroは切れてしまいますが、これで改善してくれる場合が多いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/12/15-897.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/12/15-897.php" />
	</item>
		<item>
		<title>WP2.3対応版CQS発見</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/09/28-882.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/09/28-882.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[				本家Custom Query String、Custom Query String &#8211; UTWともに現在のところWordPress 2.3は未対応。
				待つしかないと諦めかけていた最後のひとググ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://drunkenmonkey.org/user/archive/">本家Custom Query String</a>、<a href="http://andybeard.eu/wordpress-plugins/custom-query-string-utw">Custom Query String &#8211; UTW</a>ともに現在のところWordPress 2.3は未対応。<br />
				待つしかないと諦めかけていた最後のひとググりで対応版を発見！</p>
				<blockquote><p><a href="http://082net.com/2007/828/custom-query-string-hack-for-wordpress-23/">Custom Query String(Hack) for WP 2.3</a> (082NeT)</p></blockquote>
				<p>韓国語読めなかったけどcustom-query-string-hack.zipってのをDLして使ってみたところ無事動作。<br />
				本当にカムサハムニダ <img src='http://www.konoie.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/09/28-882.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/09/28-882.php" />
	</item>
		<item>
		<title>Vistaでスタートアップがブロックされるのを回避</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/09/11-863.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/09/11-863.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[				
				このポップアップともおさらば
				CanopusのTVキャプチャボードMTVX2004がWindows Vistaに対応していなかったため、&#8221;Vista対応&#8221;となっていたIO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup1.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup1.jpg" alt="" width="240" height="87" /></a><br />
				このポップアップともおさらば</p>
				<p>CanopusのTVキャプチャボードMTVX2004がWindows Vistaに対応していなかったため、&#8221;Vista対応&#8221;となっていたIO DATAの<a href="http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvpgx2w/index.htm">GV-MVP/GX2W</a>を今年1月のVista導入に合わせて購入したのだけど、この&#8221;Vista対応&#8221;というのがちとひどいものだった。</p>
				<p>なんと解説PDFに&#8221;UACを切ってくれ&#8221;との記述が。切らなくても一応使えるのだけど、スタートアップ時に自動で録画予約アプリが立ち上がってくれなかったり、ブラウザからiEPG予約をするために毎度面倒な手順を踏まなければならなかったりと、これで本当に&#8221;Vista対応&#8221;を謳っていいものかよ…と思うような対応度合いだったのだ。<br />
				けれども、大枚をはたいて買ったボードをすぐに放り投げる気にもなれず、不便を強いられながらもずっと使い続けている。</p>
				<p>しかし今回、不便なことのひとつであった、録画予約アプリmAgicマネージャが管理者権限で動作するためにスタートアップ時にブロックされてしまい、手動でブロック解除をしてやらないといけないという問題が次の記事のおかげで解決！</p>
				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/xworks/">X-WORKS :: Diary</a> : <a href="http://d.hatena.ne.jp/xworks/20070908#1189219406">Vistaで管理者権限でスタートアップさせる方法</a></p>
				<p>筆者様に感謝！</p>
				<p><span id="more-863"></span></p>
				<h3>手順を簡単にメモ</h3>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup2.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup2.jpg" alt="" width="240" height="87" /></a></p>
				<p>&#8220;コントロールパネル→システム→管理ツール→タスクのスケジュール&#8221;</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup3.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup3.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
				<p>右ペインの&#8221;タスクの作成&#8221;</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup4.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup4.jpg" alt="" width="240" height="208" /></a></p>
				<p>&#8220;全般&#8221;タブ→&#8221;最上位の特権で実行する&#8221;にチェック</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup5.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup5.jpg" alt="" width="240" height="86" /></a></p>
				<p>&#8220;トリガ&#8221;タブ→&#8221;ログオン時&#8221;などを設定</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070911vistastartup6.jpg" rel="shadowbox[post-863];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '863', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070911vistastartup6.jpg" alt="" width="240" height="86" /></a></p>
				<p>&#8220;操作&#8221;タブ→開始したいプログラム(今回の場合mAgicマネージャ)を指定</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p>あとはお好みで。</p>
				<h3><strong>注意点！</strong></h3>
				<p>(2007-10-28追記)<br />
				この方法でmAgicマネージャを起動させた場合、<strong>CPU優先度が「低」</strong>、<strong>IO優先度も「低」</strong>にされてしまう。</p>
				<p>IO優先度というのはWindows Vistaに搭載された新機能で、バックグラウンドで動いているプロセスによるIOアクセス(ハードディスクの読み書きなど)の優先度を下げてフォアグラウンドのプロセスの実行を優先し、ユーザーが直接操作しているOS・アプリケーションの体感応答速度の低下を防いでくれる便利なもの。<br />
				しかしTVキャプチャはハードディスクに膨大なデータを書き込むので、IOアクセス優先度が「低」に設定されてしまうと…。特に高ビットレートで録画している場合、フォアグラウンドのアプリのハードディスクアクセスが優先されてしまい、<strong>最悪の場合記録が追いつかず書き込みエラーのダイアログ出現の可能性</strong>あり。ご注意下さい。</p>
				<h3>補足: ブラウザからiEPG予約する方法</h3>
				<p>ブラウザを管理者権限で起動してやればOK。右クリックからなり、そういうショートカットを用意しておくなりお好みで。</p>
				<p>しかし、地デジチューナーとPV3 or MonsterX欲しいなあ…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/09/11-863.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/09/11-863.php" />
	</item>
		<item>
		<title>Flashメモ</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/08/30-851.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/08/30-851.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[				Flashのフルスクリーンとwmode=&#8221;transparent&#8221;とは現在のところ両立しない…とメモメモ
				数時間格闘して原因を突き止めてググったら一発で涙目(´；ω；`)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Flashのフルスクリーンとwmode=&#8221;transparent&#8221;とは現在のところ両立しない…とメモメモ<br />
				数時間格闘して原因を突き止めてググったら一発で涙目(´；ω；`)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/08/30-851.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/08/30-851.php" />
	</item>
		<item>
		<title>東京国際展示場</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/08/22-843.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/08/22-843.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもちゃ]]></category>
		<category><![CDATA[さいたま日記]]></category>
		<category><![CDATA[お店]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道・バス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[				
				2007-08-12撮影 東京国際展示場正門
				またの名を東京ビッグサイト。ビッグサイトのほうが通りがいいか。
				先々週の日曜に行ってきた。
				この翌週、つまり先週は金・土・日の3日間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070812_0600.jpg" rel="shadowbox[post-843];player=img;" title="2007-08-12撮影 東京国際展示場正門" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '843', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070812_0600.jpg" alt="2007-08-12撮影 東京国際展示場正門" width="240" height="180" /></a><br />
				2007-08-12撮影 東京国際展示場正門</p>
				<p>またの名を東京ビッグサイト。ビッグサイトのほうが通りがいいか。<br />
				先々週の日曜に行ってきた。</p>
				<p>この翌週、つまり先週は金・土・日の3日間で55万人が来場したコミケが開催。<br />
				実はそっちにも行ってみたかったんだけど残念ながら行けず。</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070812_0596.jpg" rel="shadowbox[post-843];player=img;" title="2007-08-12撮影 ビッグサイト西館" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '843', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070812_0596.jpg" alt="2007-08-12撮影 ビッグサイト西館" width="240" height="180" /></a><br />
				2007-08-12撮影 ビッグサイト西館</p>
				<p class="img_R"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070812_0598.jpg" rel="shadowbox[post-843];player=img;" title="2007-08-12撮影 ビッグサイト西棟" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '843', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070812_0598.jpg" alt="2007-08-12撮影 ビッグサイト西棟" width="240" height="180" /></a><br />
				2007-08-12撮影 ビッグサイト西館</p>
				<p><br style="clear:both;" /></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070812_0595.jpg" rel="shadowbox[post-843];player=img;" title="2007-08-12撮影 国際鉄道模型コンベンション" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '843', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070812_0595.jpg" alt="2007-08-12撮影 国際鉄道模型コンベンション" width="240" height="180" /></a><br />
				2007-08-12撮影 国際鉄道模型コンベンション</p>
				<p>これ目的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/08/22-843.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/08/22-843.php" />
	</item>
		<item>
		<title>さようならWILLCOM、こんにちはSoftBank</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/08/19-838.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/08/19-838.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯PHS]]></category>
		<category><![CDATA[購入記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[				
				84ヶ月間お世話になったウィルコムをついに解約。
				ウィルコム(当時はDDIポケット)は高校生になって初めて持たせてもらった携帯電話(PHSだけど)の会社で、それからずーっとのおつきあいだった。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070818_0606.jpg" rel="shadowbox[post-838];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '838', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070818_0606.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a></p>
				<h3>84ヶ月間お世話になったウィルコムをついに解約。</h3>
				<p>ウィルコム(当時はDDIポケット)は高校生になって初めて持たせてもらった携帯電話(PHSだけど)の会社で、それからずーっとのおつきあいだった。</p>
				<p>高校1年目は<strong>&#8220;クラスの1/3ぐらいがDポ&#8221;</strong>という、今思えば奇跡的な状況だったんだけれど、実際に<a href="http://csmap.org/tcar.html">契約数のグラフ(関東除く地域別)</a>によると他の地域が「PHSなんて…」と減少が続く中、高校1年目にあたる2000年7月あたりはなんと東北が関西をおさえて、関東に次ぐ契約数第2位の地域になっていたという事実があったということで納得。<br />
				でもなぜそうなったのかは謎すぎる…。</p>
				<p>まあそんな思い出があったり、データ通信のコストが低かったり、技術的な面からも感心したことがあったり、長い間使っていることもあって愛着もかなりあったウィルコム。<br />
				しかし今回解約。しかも実はほんの2ヶ月前までは色々な理由から(○から△が飛んでくる資金の一助になるのではないかとかゴニョゴニョ)、他社に移ることはあっても<strong>絶対にSoftBank Mobileにだけはしない！</strong>と心に決めていたのだが、ここにきてあっさりSBMにお世話になることを決心。</p>
				<p>あっさりと決意を翻してしまったその理由は…ズバリ、<strong>お金</strong>ｗ<br />
				だって安いんだもん。なんせ、契約3ヶ月目から<strong>24ヶ月間の基本料金が7円×24ヶ月＝168円</strong>。これにはさすがに釣られてしまうさーｗ<br />
				<span id="more-838"></span></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.konoie.net/archives/images/2007/20070818_0607.jpg" rel="shadowbox[post-838];player=img;" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '838', captionId: 'the-caption' })"><img src="http://www.konoie.net/archives/images/2007/thumb-20070818_0607.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
				<h3>激安のからくりを簡単に説明。</h3>
				<p>SBMの端末の購入サービスに&#8221;<a href="http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/3G/super_bonus/index.html">新スーパーボーナス</a>&#8220;というものがある。<br />
				これは端末を頭金0円の分割24回払いで割賦販売して毎月の電話料金請求に割賦分を上乗せしつつ、契約し続けていればその24ヶ月間毎月の請求から一定額を割り引くというサービス。<br />
				でも世の中には「割賦販売、分割、ローン」と聞いただけでアレルギー反応を起こして敬遠する方もいるということで、新スパボに加入するけれども分割せずに一括払で端末を購入して24ヶ月間一定額割引を受けるという方法も用意されている。</p>
				<p>毎月の割引額はSBMが購入機種ごとに780円・980円・1,280円・1,780円・2,200円のいずれかに定めている。<br />
				本来の端末価格は、毎月の割賦支払額をこの割引額が上回らないように設定されている。<br />
				つまり、毎月980円の割引対象機種なら、980円×24ヶ月＝23,520円を下回らないように価格設定がされていた。少なくともこれまでは。<br />
				しかしここに来て、一部の販売店が新スパボ一括9,800円以下での販売を断続的にスタート。</p>
				<p>今回僕は毎月の割引額980円の機種を新スパボ一括9,800円で購入。<br />
				ホワイトプランは基本料金が980円なので、毎月980円の割引と相殺されて残るはユニバーサルサービス料の7円のみ！<br />
				というのが毎月7円のからくりなのでした。</p>
				<p>なぜこんな投げ売りのような事が始まったのかというと、分割だと端末代はSBMが徴収するので価格が統制されてしまうけれど、一括だと販売店がその場で徴収するので損を覚悟すれば価格はいくらにでも設定できちゃうわけで、販売店は一時的に儲からない商売をすることになるわけだけど、当然こんなおいっしぃ商品にはお客さんが集まるわけで、契約獲得ごとにSBMからもらえるインセンティブ(販売補助金)とは別に、たくさんの契約を取ってくれてありがとさんボーナスのような形でボリュームインセンティブがもらえるので、最終的に販売店は損をしないということに気がついて始めたということらしい。</p>
				<h3>実際には？</h3>
				<p>さてさて、毎月7円ということだけど実際にはメールを使うために315円の基本料がかかるし、割引は3ヶ月目からで、しかも加入には初月Wホワイト必須だった。それを考慮してトータルで計算し直してみると…</p>
				<p>9,800(端末代)<br />
				＋2,835(加入手数料)<br />
				＋1,960(初月基本料)<br />
				＋980(2ヶ月目基本料)<br />
				+315円×26ヶ月(web・メール基本料)<br />
				+7×26ヶ月(ユニバーサル制度)＝23,947円</p>
				<p>23,947÷26ヶ月＝<strong>921円/月</strong></p>
				<p>月7円からはほど遠い現実だけど、今までウィルコムに毎月最低3654円支払っていた事を考えると、この差は大きい！<br />
				実際はウィルコムではwebもメールもPCをつないでのネットも使い放題での値段だったので、単純比較はしてはいけないところだけど、これからはwebは我慢するということでｗ<br />
				ちなみに、PCでのネットを除いて条件を合わせると、SoftBankでは5,331円/月に。PCにつなぐと青天井ｗ</p>
				<h3>ショック！</h3>
				<p>ソフトバンクを2週間使ってみて、まさかの問題が一つ。<br />
				<strong>僕が利用する屋内という屋内、ほとんどの場所がウィルコムより電波状況が悪い</strong>。<br />
				PHSより電波状況が悪くなるとは思っていなかったのでこれはちょっとショック。安かろう悪かろうってやつかな？<br />
				そんなわけで改めてウィルコムを、PHSを見直したのであった。<br />
				解約してしまったけど、いつかまたきっとウィルコムに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/08/19-838.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/08/19-838.php" />
	</item>
		<item>
		<title>2006年の成績確定</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/03/05-809.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/03/05-809.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[				税金分も含めた昨年分の成績が確定。
				木の葉ファンド2740.10P [基準値100.00P]
				わほーい。
				
				内訳:
				外為 2148.58P
				ポンド円を重みつけしつつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>税金分も含めた昨年分の成績が確定。<br />
				木の葉ファンド2740.10P [基準値100.00P]</p>
				<p>わほーい。</p>
				<p><span id="more-809"></span></p>
				<p>内訳:</p>
				<p>外為 2148.58P<br />
				ポンド円を重みつけしつつずっとロング。円安基調に加え、高金利通貨ということで日々のスワップも成績に貢献してくれました。</p>
				<p>株式 95.27P<br />
				苦手で疲れるだけなので、下半期はほとんど動かしませんでした。</p>
				<p>ワラント 579.9P<br />
				これは完全に博打打ち…たまたま運が良かった。</p>
				<p>先物 -83.65P<br />
				原油が追証追証。たんまり注ぎ込んだ上、諦めて撤退したとたんに落下。悲しかったです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/03/05-809.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/03/05-809.php" />
	</item>
		<item>
		<title>SimpleCalendar 0.1リリース</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/03/04-803.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/03/04-803.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 02:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[				SimpleCalendar 0.1をリリースしました。ダウンロードはこちらから。
				リスト型でカレンダーを出力するWordPressプラグインです。CSSのカスタマイズで横型カレンダーにすることもできます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.konoie.net/etc/wordpress/simplecal/">SimpleCalendar 0.1</a>をリリースしました。ダウンロードは<a href="http://www.konoie.net/etc/wordpress/simplecal/">こちら</a>から。</p>
				<p>リスト型でカレンダーを出力するWordPressプラグインです。CSSのカスタマイズで横型カレンダーにすることもできます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konoie.net/archives/2007/03/04-803.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.konoie.net/archives/2007/03/04-803.php" />
	</item>
		<item>
		<title>Vistaの「すべてのプログラム」の表示が重い</title>
		<link>http://www.konoie.net/archives/2007/02/20-780.php</link>
		<comments>http://www.konoie.net/archives/2007/02/20-780.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 18:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木の葉</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konoie.net/wp/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[				「Vista すべてのプログラム 重い」で検索して来るかたが多いようなので、対処法を。
				Windows Vistaにて新しくアプリケーションをインストールすると、しばらくの間スタートメニューのすべてのプロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「Vista すべてのプログラム 重い」で検索して来るかたが多いようなので、対処法を。</p>
				<p>Windows Vistaにて新しくアプリケーションをインストールすると、しばらくの間スタートメニューのすべてのプログラム内でインストールしたプログラムが黄色(オレンジ？)に色づけされて、最近インストールされたプログラムですよーってお知らせしてくれるようになっています(XPにもある機能ですが)。これが重くなっている要因です。</p>
				<p>タスクバー右クリック→プロパティ→タスクバーと[スタート]メニューのプロパティウィンドウが開く→[スタート]メニュータブ→カスタマイズボタン→[スタート]メニューのカスタマイズウィンドウが開く→新しくインストールされたプログラムを強調表示するのチェックを外す→OK→OK</p>
				<p>たぶんこれで改善されるのではないかと思います。</p>
